| হলুদ টোন | RAL রঙ | CMYK (C) | সিএমওয়াইকে (ইউ) | এইচটিএমএল | আরজিবি |
|---|---|---|---|---|---|
| RAL-1000 বেইজ সবুজ | 10 10 50 10 | 0 3 40 10 | # CCC58F | 204 197 143 | |
| RAL-1001 বেইজ | 0 20 50 20 | 10 20 40 0 | # D1BC8A | 209 188 138 | |
| RAL 1002 বালি হলুদ | 0 20 60 10 | 3 23 60 7 | # D2B773 | 210 183 115 | |
| RAL-1003 নিরাপত্তা হলুদ | 5 20 90 0 | 0 20 100 0 | # F7BA0B | 247 186 11 | |
| RAL 1004 হলুদ সোনা | 5 30 100 0 | 0 20 100 10 | # E2B007 | 226 176 7 | |
| RAL 1005 মধু হলুদ | 10 30 100 0 | 10 20 90 0 | # C89F04 | 200 159 4 | |
| RAL 1006 ভুট্টা হলুদ | 5 30 90 0 | 0 30 100 0 | # E1A100 | 225 161 0 | |
| RAL 1007 ড্যাফোডিল হলুদ | 0 40 100 0 | 0 30 100 0 | # E79C00 | 231 156 0 | |
| RAL-1011 বেইজ বাদামী | 30 40 70 0 | 20 50 100 10 | # AF8A54 | 175 138 84 | |
| RAL-1012 হলুদ লেবু | 10 10 90 0 | 10 10 100 0 | # D9C022 | 217 192 34 | |
| RAL-1013 সাদা মুক্তা | 0 5 20 10 | 10 10 20 0 | # E9E5CE | 233 229 206 | |
| RAL-1014 আইভরি | 0 10 40 10 | 10 10 30 0 | # DED09F | 222 208 159 | |
| RAL 1015 হালকা হাতির দাঁত | 0 5 30 10 | 10 10 20 0 | #EADEBD | 234 222 189 | |
| RAL 1016 হলুদ সালফার | 10 0 90 0 | 10 0 80 0 | # EAF044 | 234 240 68 | |
| RAL-1017 জাফরান হলুদ | 0 30 70 0 | 0 30 90 0 | # F4B752 | 244 183 82 | |
| RAL-1018 দস্তা হলুদ | 0 0 80 0 | 0 0 90 0 | # F3E03B | 243 224 59 | |
| RAL-1019 বেইজ ধূসর | 5 20 40 40 | 10 20 30 0 | # A4957D | 164 149 125 | |
| RAL-1020 জলপাই হলুদ | 1 5 30 40 | 10 10 50 25 | #9A9464 | 154 148 100 | |
| RAL-1021 রেপসিড হলুদ | 0 10 100 0 | 0 0 100 0 | # EEC900 | 238 201 0 | |
| RAL-1023 ট্রাফিক হলুদ | 0 10 90 0 | 0 10 100 0 | # F0CA00 | 240 202 0 | |
| RAL-1024 হলুদ গেরুয়া | 30 40 70 10 | 0 20 100 25 | # B89C50 | 184 156 80 | |
| RAL 1026 ফ্লুরোসেন্ট আলোকিত হলুদ | 0 0 100 0 | 0 0 100 0 | # F5FF00 | 245 255 0 | |
| RAL-1027 হলুদ তরকারি | 10 20 90 40 | 30 30 100 0 | # A38C15 | 163 140 21 | |
| RAL 1028 তরমুজ হলুদ | 0 30 100 0 | 0 20 100 0 | #FFAB00 | 255 171 0 | |
| RAL 1032 হলুদ ঝাড়ু | 0 30 90 10 | 0 20 100 10 | # DDB20F | 221 178 15 | |
| RAL-1033 হলুদ ডালিয়া | 0 30 90 0 | 0 30 100 0 | #FAAB21 | 250 171 33 | |
| RAL-1034 প্যাস্টেল হলুদ | 0 30 80 0 | 0 30 60 0 | #EDAB56 | 237 171 86 | |
| RAL-1035 উজ্জ্বল মুক্তা পার্ল বেইজ | 16 19 33 26 | 20 20 33 12 | # A29985 | 162 153 133 | |
| RAL-1036 উজ্জ্বল মুক্তা মুক্তা স্বর্ণ | 33 46 80 18 | 9 36 97 28 | #927549 | 146 117 73 | |
| RAL-1037 সূর্য হলুদ | 0 40 100 0 | 0 35 90 0 | # EEA205 | 238 162 5 | |
| কমলা টোন | RAL রঙ | CMYK (C) | সিএমওয়াইকে (ইউ) | এইচটিএমএল | আরজিবি |
| RAL-2000 হলুদ কমলা | 0 50 100 0 | 0 40 100 0 | #DD7907 | 221 121 7 | |
| RAL 2001 কমলা লাল | 0 80 100 20 | 0 70 100 0 | # BE4E24 | 190 78 36 | |
| RAL 2002 স্কারলেট | 0 90 100 10 | 0 80 100 0 | # C63927 | 198 57 39 | |
| RAL 2003 পেস্টেল-কমলা | 0 52 100 0 | 0 60 100 0 | # FA842B | 250 132 43 | |
| RAL 2004 কমলা | 0 70 100 0 | 0 70 100 0 | # E75B12 | 231 91 18 | |
| RAL 2005 ফ্লুরোসেন্ট আলোকিত কমলা | 0 75 75 5 | 0 50 100 0 | #FF2300 | 255 35 0 | |
| RAL 2007 ফ্লুরোসেন্ট উজ্জ্বল কমলা | 0 50 100 0 | 0 20 90 0 | #FFA421 | 255 164 33 | |
| RAL 2008 উজ্জ্বল লাল-কমলা | 0 60 100 0 | 0 50 100 0 | # F3752C | 243 117 44 | |
| RAL 2009 কমলা ট্রাফিক | 5 70 100 10 | 0 60 100 0 | # E15501 | 225 85 1 | |
| RAL 2010 নিরাপত্তা কমলা | 0 70 100 10 | 0 60 100 0 | # D4652F | 212 101 47 | |
| RAL 2011 সমৃদ্ধ কমলা | 0 55 100 0 | 0 40 100 0 | # EC7C25 | 236 124 37 | |
| RAL 2012 স্যামন কমলা | 0 60 70 0 | 0 80 80 0 | # DB6A50 | 219 106 80 | |
| RAL 2013 উজ্জ্বল মুক্তা কমলা মুক্তা | 0 80 100 40 | 10 80 100 10 | #954527 | 149 69 39 | |
| লাল টোন | RAL রঙ | CMYK (C) | সিএমওয়াইকে (ইউ) | এইচটিএমএল | আরজিবি |
| RAL-3000 উজ্জ্বল লাল | 0 100 100 20 | 0 100 90 0 | #AB2524 | 171 37 36 | |
| RAL-3001 নিরাপত্তা লাল | 20 100 90 10 | 0 100 90 0 | # A02128 | 160 33 40 | |
| RAL 3002 কারমাইন লাল | 10 100 90 20 | 0 100 90 0 | # A1232B | 161 35 43 | |
| RAL 3003 লাল রুবি পাথর | 0 100 100 40 | 0 100 90 15 | #8D1D2C | 141 29 44 | |
| RAL 3004 লাল বেগুনি | 20 100 100 60 | 0 100 90 30 | #701F29 | 112 31 41 | |
| RAL 3005 লাল মদ | 20 100 80 40 | 0 100 90 50 | #5E2028 | 94 32 40 | |
| RAL 3007 কালো লাল | 60 100 70 80 | 50 100 90 40 | #402225 | 64 34 37 | |
| RAL 3009 লাল অক্সাইড | 5 90 100 80 | 20 100 90 30 | #703731 | 112 55 49 | |
| RAL-3011 লাল বাদামী | 20 100 100 40 | 0 100 90 30 | # 7E292C | 126 41 44 | |
| RAL 3012 বেইজ লাল | 5 50 50 10 | 20 60 50 0 | # CB8D73 | 203 141 115 | |
| RAL-3013 টমেটো লাল | 20 90 100 20 | 0 100 100 15 | # 9C322E | 156 50 46 | |
| RAL 3014 প্রাচীন গোলাপী | 0 70 30 10 | 10 70 40 0 | #D47479 | 212 116 121 | |
| RAL 3015 হালকা গোলাপি | 0 50 20 10 | 10 40 10 0 | #E1A6AD | 225 166 173 | |
| RAL 3016 প্রবাল লাল | 0 90 90 20 | 0 90 90 10 | # AC4034 | 172 64 52 | |
| RAL 3017 গোলাপী | 0 80 50 10 | 0 80 40 0 | # D3545F | 211 84 95 | |
| RAL 3018 স্ট্রবেরি লাল | 5 90 70 5 | 0 90 100 0 | #D14152 | 209 65 82 | |
| RAL-3020 ট্রাফিক লাল | 0 100 100 10 | 0 90 90 0 | # C1121C | 193 18 28 | |
| RAL 3022 সালমন লাল | 0 60 70 0 | 0 70 60 0 | # D56D56 | 213 109 86 | |
| RAL 3024 ফ্লুরোসেন্ট আলোকিত লাল | 0 80 90 0 | 0 70 100 0 | # F70000 | 247 0 0 | |
| RAL 3026 ফ্লুরোসেন্ট আলোকিত উজ্জ্বল লাল | 0 80 100 0 | 0 70 100 0 | #FF0000 | 255 0 0 | |
| RAL 3027 রাস্পবেরি লাল | 0 100 70 20 | 0 100 60 15 | #B42041 | 180 32 65 | |
| RAL 3028 লাল | 5 100 100 0 | 5 100 100 0 | #CB3334 | 203 51 52 | |
| RAL-3031 প্রাচ্য লাল | 20 100 90 20 | 0 90 60 15 | # AC323B | 172 50 59 | |
| RAL 3032 উজ্জ্বল মুক্তা মুক্তা রুবি | 10 100 90 50 | 10 100 100 30 | #711521 | 113 21 33 | |
| RAL 3033 উজ্জ্বল মুক্তা মুক্তা গোলাপী | 8 84 72 13 | 0 93 93 7 | # B24C43 | 178 76 67 | |
| বেগুনি টোন | RAL রঙ | CMYK (C) | সিএমওয়াইকে (ইউ) | এইচটিএমএল | আরজিবি |
| RAL 4001 লাল-লিলাক | 60 70 5 10 | 50 97 20 0 | #8A5A83 | 138 90 131 | |
| RAL 4002 লাল বেগুনি | 40 100 90 5 | 0 100 40 30 | #933D50 | 147 61 80 | |
| RAL 4003 হেদার বেগুনি | 10 70 10 0 | 7 90 0 0 | # D15B8F | 209 91 143 | |
| RAL 4004 বারগান্ডি বেগুনি | 60 100 50 20 | 10 100 0 50 | #691639 | 105 22 57 | |
| RAL 4005 নীল লিলাক | 60 100 5 10 | 50 60 0 0 | #83639D | 131 99 157 | |
| RAL 4006 বেগুনি ট্রাফিক | 50 100 0 10 | 30 100 0 0 | #992572 | 153 37 114 | |
| RAL 4007 লালচে বেগুনী | 70 100 20 60 | 90 0 10 25 | #4A203B | 74 32 59 | |
| RAL 4008 নিরাপত্তা বেগুনি | 60 90 0 10 | 30 100 0 0 | #904684 | 144 70 132 | |
| RAL 4009 প্যাস্টেল বেগুনি | 40 40 30 0 | 17 40 10 15 | # A38995 | 163 137 149 | |
| RAL 4010 টেলিজেন্টা | 10 90 30 0 | 0 100 0 0 | # C63678 | 198 54 120 | |
| RAL 4011 উজ্জ্বল মুক্তা মুক্তা বেগুনি | 47 57 3 7 | 47 64 0 0 | #8773A1 | 135 115 161 | |
| RAL 4012 উজ্জ্বল মুক্তা পার্ল মালবেরির মা | 50 50 20 23 | 54 57 3 26 | #6B6880 | 107 104 128 | |
| নীল টোন | RAL রঙ | CMYK (C) | সিএমওয়াইকে (ইউ) | এইচটিএমএল | আরজিবি |
| RAL-5000 বেগুনি নীল | 100 40 5 40 | 100 70 10 25 | #384C70 | 56 76 112 | |
| RAL-5001 সবুজ নীল | 90 20 0 80 | 100 50 10 20 | #1F4764 | 31 71 100 | |
| RAL 5002 আল্ট্রামেরিন নীল | 100 70 0 40 | 100 90 0 0 | #2B2C7C | 43 44 124 | |
| RAL 5003 নীলকান্তমণি নীল | 100 50 0 80 | 90 0 10 25 | #2A3756 | 42 55 86 | |
| RAL 5004 গাঢ় নীল | 100 100 70 40 | 84 53 47 56 | #1D1F2A | 29 31 42 | |
| RAL 5005 সেফটি ব্লু | 100 40 0 40 | 90 60 0 0 | #154889 | 21 72 137 | |
| RAL 5007 উজ্জ্বল নীল | 80 20 0 40 | 100 40 0 20 | #41678D | 65 103 141 | |
| RAL 5008 নীল ধূসর | 60 0 0 90 | 100 50 10 60 | #313C48 | 49 60 72 | |
| RAL 5009 আকাশী নীল | 90 30 10 40 | 100 40 10 20 | #2E5978 | 46 89 120 | |
| RAL-5010 জেন্টিয়ান ব্লু | 100 40 5 40 | 100 70 0 0 | #13447C | 19 68 124 | |
| RAL-5011 ইস্পাত নীল | 100 60 10 80 | 96 46 10 40 | #232C3F | 35 44 63 | |
| RAL 5012 নীল | 90 30 10 10 | 97 26 0 0 | #3481B8 | 52 129 184 | |
| RAL 5013 কোবাল্ট নীল | 100 60 0 60 | 90 0 10 25 | #232D53 | 35 45 83 | |
| RAL 5014 ঘুঘু নীল | 50 20 0 40 | 64 41 11 12 | #6C7C98 | 108 124 152 | |
| RAL 5015 আকাশী নীল | 100 30 0 10 | 100 20 0 0 | #2874B2 | 40 116 178 | |
| RAL 5017 ট্রাফিক নীল | 100 20 5 40 | 90 50 0 0 | #0E518D | 14 81 141 | |
| RAL 5018 ফিরোজা | 90 10 40 10 | 93 7 33 3 | #21888F | 33 136 143 | |
| RAL 5019 নীল ক্যাপ্রিস | 100 50 20 10 | 100 30 0 20 | #1A5784 | 26 87 132 | |
| RAL-5020 নীল সমুদ্র | 100 0 40 80 | 100 30 50 40 | #0B4151 | 11 65 81 | |
| RAL-5021 জল নীল | 100 20 50 10 | 100 0 30 15 | #07737A | 7 115 122 | |
| RAL 5022 নীল রাত | 100 100 40 40 | 90 0 10 25 | # 2F2A5A | 47 42 90 | |
| RAL 5023 দূরবর্তী নীল | 80 40 10 20 | 100 60 10 0 | #4D668E | 77 102 142 | |
| RAL 5024 প্যাস্টেল নীল | 70 20 10 20 | 63 17 7 8 | #6A93B0 | 106 147 176 | |
| RAL 5025 উজ্জ্বল মুক্তা জেন্টিয়ান ব্লু মাদার-অফ-পার্ল | 97 48 31 15 | 100 30 20 20 | #296478 | 41 100 120 | |
| RAL 5026 উজ্জ্বল মুক্তা মিডনাইট ব্লু মাদার-অফ-পার্ল | 100 80 0 50 | 90 0 10 25 | #102C54 | 16 44 84 | |
| সবুজ টোন | RAL রঙ | CMYK (C) | সিএমওয়াইকে (ইউ) | এইচটিএমএল | আরজিবি |
| RAL-6000 আবহাওয়া সবুজ | 80 20 60 20 | 98 8 68 17 | #327662 | 50 118 98 | |
| RAL 6001 পান্না সবুজ | 90 30 90 10 | 100 0 100 15 | #28713E | 40 113 62 | |
| RAL 6002 পর্ণমোচী সবুজ | 90 40 90 10 | 90 0 100 25 | #276235 | 39 98 53 | |
| RAL 6003 সবুজ জলপাই | 80 50 80 20 | 50 40 100 40 | # 4B573E | 75 87 62 | |
| RAL 6004 নীল সবুজ | 100 50 60 40 | 100 30 50 40 | #0E4243 | 14 66 67 | |
| RAL 6005 সবুজ শ্যাওলা | 100 60 90 20 | 100 20 90 30 | #0F4336 | 15 67 54 | |
| RAL 6006 জলপাই ধূসর | 90 80 90 20 | 80 70 100 60 | #40433B | 64 67 59 | |
| RAL 6007 সবুজ বোতল | 80 50 80 60 | 80 60 100 60 | #283424 | 40 52 36 | |
| RAL 6008 বাদামী সবুজ | 70 50 70 80 | 100 100 100 75 | #35382E | 53 56 46 | |
| RAL 6009 পাইন সবুজ | 90 50 90 60 | 100 60 80 60 | #26392F | 38 57 47 | |
| RAL 6010 ভেষজ সঙ্গে সবুজ | 70 10 80 40 | 70 0 100 25 | # 3E753B | 62 117 59 | |
| RAL 6011 সবুজ রেসেডা | 70 30 70 5 | 50 13 70 20 | #66825B | 102 130 91 | |
| RAL 6012 সবুজ কালো | 100 80 100 20 | 100 50 80 60 | #31403D | 49 64 61 | |
| RAL 6013 সবুজ খাগড়া | 40 20 60 40 | 40 40 70 10 | #797C5A | 121 124 90 | |
| RAL 6014 হলুদ জলপাই | 80 50 90 60 | 50 70 100 50 | #444337 | 68 67 55 | |
| RAL 6015 কালো জলপাই | 80 60 70 40 | 100 100 100 75 | # 3D403A | 61 64 58 | |
| RAL 6016 ফিরোজা সবুজ | 100 30 80 0 | 100 0 70 15 | #026A52 | 2 106 82 | |
| RAL 6017 সবুজ মে | 80 20 100 10 | 77 0 97 0 | #468641 | 70 134 65 | |
| RAL 6018 হলুদ সবুজ | 70 0 90 0 | 60 0 100 0 | #48A43F | 72 164 63 | |
| RAL 6019 সাদা সবুজ | 35 0 40 0 | 30 0 30 0 | # B7D9B1 | 183 217 177 | |
| RAL-6020 ক্রোম সবুজ | 90 60 80 20 | 80 40 100 50 | #354733 | 53 71 51 | |
| RAL 6021 ফ্যাকাশে সবুজ | 50 10 50 10 | 43 13 50 7 | #86A47C | 134 164 124 | |
| RAL 6022 বাদামী জলপাই | 90 80 100 20 | 70 100 90 75 | #3E3C32 | 62 60 50 | |
| RAL 6024 সবুজ ট্রাফিক | 90 10 80 10 | 90 100 70 0 | #008754 | 0 135 84 | |
| RAL 6025 ফার্ন সবুজ | 80 30 90 10 | 50 10 100 25 | #53753C | 83 117 60 | |
| RAL 6026 ওপাল সবুজ | 100 30 70 40 | 100 0 70 15 | #005D52 | 0 93 82 | |
| RAL 6027 হালকা সবুজ | 60 0 30 0 | 50 0 20 0 | #81C0BB | 129 192 187 | |
| RAL 6028 পাইন সবুজ | 100 60 100 0 | 100 30 100 40 | # 2D5546 | 45 85 70 | |
| RAL 6029 সবুজ পুদিনা | 100 20 100 5 | 100 0 100 0 | #007243 | 0 114 67 | |
| RAL 6032 সবুজ সংকেত | 90 10 80 0 | 90 0 70 0 | #0F8558 | 15 133 88 | |
| RAL 6033 পুদিনা ফিরোজা | 80 20 50 0 | 90 0 40 17 | #478A84 | 71 138 132 | |
| RAL 6034 প্যাস্টেল ফিরোজা | 60 10 40 0 | 50 0 20 10 | #7FB0B2 | 127 176 178 | |
| RAL 6035 উজ্জ্বল মুক্তা মুক্তা সবুজ | 90 0 100 75 | 90 10 100 30 | # 1B542C | 27 84 44 | |
| RAL 6036 উজ্জ্বল মুক্তা সবুজ ওপাল পার্ল | 100 10 60 50 | 100 10 60 30 | #005D4C | 0 93 76 | |
| RAL 6037 সবুজ | 90 0 100 0 | 90 0 100 0 | #008F39 | 0 143 57 | |
| RAL 6038 ফ্লুরোসেন্ট আলোকিত সবুজ | 100 0 100 0 | 100 0 100 0 | #00BB2E | 0 187 46 | |
| ধূসর টোন | RAL রঙ | CMYK (C) | সিএমওয়াইকে (ইউ) | এইচটিএমএল | আরজিবি |
| RAL 7000 ধূসর কাঠবিড়ালি | 40 10 10 40 | 33 6 6 36 | #7E8B92 | 126 139 146 | |
| RAL 7001 ধূসর রূপালী | 10 0 0 40 | 20 7 7 30 | # 8F999F | 143 153 159 | |
| RAL 7002 জলপাই ধূসর | 30 30 50 40 | 37 37 57 15 | #817F68 | 129 127 104 | |
| RAL 7003 মস গ্রে | 30 20 40 40 | 27 20 40 40 | # 7A7B6D | 122 123 109 | |
| RAL 7004 সিগন্যাল গ্রে | 0 0 0 45 | 7 4 4 33 | #9EA0A1 | 158 160 161 | |
| RAL 7005 মাউস ধূসর | 30 10 20 60 | 48 42 39 20 | # 6B716F | 107 113 111 | |
| RAL 7006 বেইজ ধূসর | 0 10 30 60 | 29 43 56 35 | #756F61 | 117 111 97 | |
| RAL 7008 খাকি ধূসর | 30 40 70 40 | 10 30 90 40 | #746643 | 116 102 67 | |
| RAL 7009 ধূসর সবুজ | 20 50 40 80 | 60 50 70 32 | #5B6259 | 91 98 89 | |
| RAL 7010 ধূসর tarp | 20 5 30 80 | 60 47 50 43 | #575D57 | 87 93 87 | |
| RAL-7011 আয়রন গ্রে | 40 10 20 80 | 60 40 30 30 | #555D61 | 85 93 97 | |
| RAL 7012 বেসাল্ট ধূসর | 20 0 10 80 | 50 20 20 40 | #596163 | 89 97 99 | |
| RAL-7013 ধূসর বাদামী | 10 10 40 80 | 50 60 100 50 | #555548 | 85 85 72 | |
| RAL 7015 ধূসর | 40 10 10 80 | 80 65 33 45 | #51565C | 81 86 92 | |
| RAL 7016 কাঠকয়লা ধূসর | 60 30 30 80 | 100 50 30 60 | #373F43 | 55 63 67 | |
| RAL-7021 গাঢ় ধূসর | 50 10 5 95 | 100 90 70 50 | # 2E3234 | 46 50 52 | |
| RAL 7022 ধূসর ছায়া | 30 20 40 80 | 80 80 100 75 | #4B4D46 | 75 77 70 | |
| RAL 7023 ধূসর কংক্রিট | 40 20 40 40 | 50 40 40 0 | #818479 | 129 132 121 | |
| RAL 7024 গ্রাফাইট ধূসর | 80 60 50 40 | 90 60 30 60 | #474A50 | 71 74 80 | |
| RAL 7026 গ্রানাইট ধূসর | 60 20 30 80 | 100 40 50 60 | #374447 | 55 68 71 | |
| RAL 7030 পাথর ধূসর | 20 10 20 40 | 0 0 10 40 | #939388 | 147 147 136 | |
| RAL 7031 নীল ধূসর | 60 30 30 40 | 68 52 41 18 | #5D6970 | 93 105 112 | |
| RAL 7032 নুড়ি ধূসর | 0 0 20 40 | 0 0 10 25 | #B9B9A8 | 185 185 168 | |
| RAL 7033 সিমেন্ট ধূসর | 30 10 30 40 | 37 13 37 30 | #818979 | 129 137 121 | |
| RAL 7034 হলুদ ধূসর | 5 5 40 40 | 0 0 30 40 | #939176 | 147 145 118 | |
| RAL 7035 উজ্জল ধূসর | 5 0 5 20 | 20 14 14 0 | # CBD0CC | 203 208 204 | |
| RAL 7036 প্লাটিনাম গ্রে | 10 10 10 40 | 30 30 20 10 | #9A9697 | 154 150 151 | |
| RAL 7037 ধূসর ধূসর | 30 20 20 40 | 11 8 8 46 | #7C7F7E | 124 127 126 | |
| RAL 7038 Agate গ্রে | 30 10 20 20 | 30 22 22 0 | #B4B8B0 | 180 184 176 | |
| RAL 7039 কোয়ার্টজ ধূসর | 50 40 50 40 | 60 60 60 0 | # 6B695F | 107 105 95 | |
| RAL 7040 ধূসর জানালা | 20 5 10 40 | 30 20 10 10 | #9DA3A6 | 157 163 166 | |
| RAL 7042 ট্র্যাফিক গ্রে এ | 30 10 20 40 | 17 9 9 33 | #8F9695 | 143 150 149 | |
| RAL 7043 ট্র্যাফিক গ্রে বি | 30 10 20 80 | 87 81 74 29 | # 4E5451 | 78 84 81 | |
| RAL-7044 সিল্ক গ্রে | 0 0 15 30 | 10 10 10 10 | #BDBDB2 | 189 189 178 | |
| RAL 7045 টেলিগ্রিস ঘ | 20 10 10 40 | 10 0 0 40 | #91969A | 145 150 154 | |
| RAL 7046 টেলিগ্রিস 2 | 30 10 10 40 | 31 18 14 25 | #82898E | 130 137 142 | |
| RAL 7047 টেলিগ্রিস 4 | 0 0 5 20 | 0 0 0 12 | #CFD0CF | 207 208 207 | |
| আরএএল 7048 উজ্জ্বল মুক্তা মাউস গ্রে পার্ল | 32 32 39 27 | 18 18 31 34 | #888175 | 136 129 117 | |
| বাদামী টোন | RAL রঙ | CMYK (C) | সিএমওয়াইকে (ইউ) | এইচটিএমএল | আরজিবি |
| RAL 8000 সবুজ বাদামী | 50 50 80 10 | 20 40 90 25 | #887142 | 136 113 66 | |
| RAL 8001 বাদামী গেরুয়া | 40 60 90 10 | 10 50 100 10 | # 9C6B30 | 156 107 48 | |
| RAL 8002 হালকা বাদামী | 60 80 80 10 | 20 80 100 30 | #7B5141 | 123 81 65 | |
| RAL 8003 কাদামাটি বাদামী | 50 70 80 10 | 0 60 100 40 | #80542F | 128 84 47 | |
| RAL 8004 তামা বাদামী | 40 80 80 10 | 0 70 100 25 | #8F4E35 | 143 78 53 | |
| RAL 8007 বাদামী হরিণ | 60 70 80 20 | 0 70 100 40 | #6F4A2F | 111 74 47 | |
| RAL 8008 জলপাই বাদামী | 50 60 70 20 | 30 60 100 10 | #6F4F28 | 111 79 40 | |
| RAL 8011 আখরোট বাদামী | 10 60 100 80 | 10 90 100 50 | #5A3A29 | 90 58 41 | |
| RAL 8012 লাল বাদামী | 5 100 100 80 | 0 100 100 50 | #673831 | 103 56 49 | |
| RAL 8014 সেপিয়া ব্রাউন | 30 60 100 80 | 40 70 100 50 | #49392D | 73 57 45 | |
| RAL 8015 চেস্টনাট | 0 90 100 80 | 10 100 100 50 | #633A34 | 99 58 52 | |
| RAL 8016 মেহগনি বাদামী | 40 80 80 80 | 30 90 90 50 | #4C2F26 | 76 47 38 | |
| RAL 8017 বাদামী চকোলেট | 60 80 80 80 | 50 100 90 60 | #44322D | 68 50 45 | |
| RAL 8019 ধূসর বাদামী | 90 90 80 80 | 70 100 90 75 | # 3F3A3A | 63 58 58 | |
| RAL 8022 কালো বাদামী | 100 100 80 95 | 70 100 90 75 | #211F20 | 33 31 32 | |
| আরএএল 8023 কমলা-বাদামী | 20 70 100 20 | 0 70 100 10 | # A65E2F | 166 94 47 | |
| RAL 8024 বেইজ বাদামী | 30 60 70 40 | 0 60 100 40 | #79553C | 121 85 60 | |
| RAL 8025 হালকা বাদামী | 40 50 60 40 | 7 60 93 43 | #755C49 | 117 92 73 | |
| আরএএল 8028 পোড়ামাটির | 20 50 70 80 | 40 80 100 50 | #4E3B2B | 78 59 43 | |
| RAL 8029 মুক্তা তামা | 23 80 93 43 | 0 80 100 40 | #773C27 | 119 60 39 | |
| কালো এবং সাদা টোন | RAL রঙ | CMYK (C) | সিএমওয়াইকে (ইউ) | এইচটিএমএল | আরজিবি |
| RAL9001 সাদা ক্রিম | 0 0 10 5 | 0 0 10 0 | #EFEBDC | 239 235 220 | |
| RAL9002 উজ্জল ধূসর | 5 0 10 10 | 3 3 10 7 | # DDDED4 | 221 222 212 | |
| RAL9003 সাদা সংকেত | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | #F4F8F4 | 244 248 244 | |
| RAL9004 সিগন্যাল কালো | 100 90 100 80 | 100 100 100 75 | #2E3032 | 46 48 50 | |
| RAL9005 জেট | 100 100 100 95 | 87 65 66 58 | #0A0A0D | 10 10 13 | |
| RAL9006 লোহার আভা সাদা-অ্যালুমিনিয়াম | 0 0 0 40 | 0 0 0 20 | # A5A8A6 | 165 168 166 | |
| RAL9007 লোহার আভা গাঢ় অ্যালুমিনিয়াম | 0 0 0 60 | 17 14 17 29 | #8F8F8C | 143 143 140 | |
| RAL9010 সাদা | 0 0 5 0 | 0 0 7 0 | # F7F9EF | 247 249 239 | |
| RAL 9011 গ্রাফাইট কালো | 100 100 100 80 | 90 100 97 75 | #292C2F | 41 44 47 | |
| RAL9016 ট্রাফিক সাদা | 3 0 0 0 | 0 0 0 0 | # F7FBF5 | 247 251 245 | |
| RAL 9017 কালো গাড়ি | 100 90 100 95 | 87 66 66 58 | #2A2D2F | 42 45 47 | |
| RAL 9018 সাদা প্যাপিরাস | 10 0 10 20 | 7 4 10 6 | #CFD3CD | 207 211 205 | |
| RAL 9022 উজ্জ্বল মুক্তা মুক্তা হালকা ধূসর | 21 14 14 31 | 10 7 7 28 | #9C9C9C | 156 156 156 | |
| আরএএল 9023 উজ্জ্বল মুক্তা গাঢ় ধূসর মুক্তা | 8 6 6 57 | 20 10 10 40 | #7E8182 | 126 129 130 |
RAL প্যালেটের সংজ্ঞা এবং নাম সহ রঙ এবং ছায়াগুলির সম্পূর্ণ ক্যাটালগ
স্থাপত্য, নকশা, বিজ্ঞাপন, নির্মাণ এবং অন্যান্য শিল্প ক্ষেত্রে, রঙ ব্যবহার করা হয়, বিশ্বব্যাপী RAL মানকে কেন্দ্র করে। এটি একটি নির্দিষ্ট শেডের সঠিক বোঝার জন্য সংখ্যাসূচক স্বরলিপি এবং কোড আকারে একটি রঙ ম্যাচিং সিস্টেম। RAL প্যালেট মান ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করতে সহায়তা করে, প্রধানত পেইন্ট এবং বার্নিশ শিল্পে।
RAL রঙের মানক ধারণা
কালার প্যালেট সিস্টেমটি 1927 সালে জার্মান বিজ্ঞানীদের দ্বারা বিকশিত এবং প্রবর্তন করা হয়েছিল। ইনস্টিটিউটটি ক্রমাগত বিকাশ করছে, নতুন শেড তৈরি করছে, যেগুলি নির্দিষ্ট কোড এবং উপাধি।
আধুনিক উত্পাদনে, প্রমিতকরণের ধারণাটি চালু করা হয়েছে, যা উত্পাদন প্রক্রিয়াগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়। সিস্টেম অনুমোদিত মান ছাড়া কাজ করে না. এই কারণেই বিশ্ব রঙের মান তৈরি করা হয়েছিল, যা শিল্প উদ্যোগগুলি ব্যবহার করে, যেখানে রঙ প্যালেটের সঠিক নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ: পেইন্ট এবং বার্নিশ উত্পাদন, প্লাস্টিক উত্পাদন এবং অন্যান্য।
